ストボ!オピニオン

個人投資家のみなさんの投票は正に株式市場へのシミュレーション。結果を見る前に投票してみて毎週の相場観を養いましょう。
現在受付中の投票
過去の投票一覧
| 質問 | 投票数 | 開始日時 | 終了日時 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモなどが夏モデル発表、スマートフォンをお持ちですか? | 89 | 2012-05-17 09:00 | 2012-05-17 23:30 | 結果 |
| 注目のメガバンク株は? | 122 | 2012-05-16 09:00 | 2012-05-16 23:30 | 結果 |
| 使用しているテレビの種類は? | 118 | 2012-05-15 09:00 | 2012-05-15 23:30 | 結果 |
| 今月末のユーロ円相場の水準は? | 81 | 2012-05-14 09:00 | 2012-05-14 23:30 | 結果 |
| 5/14〜5/18の相場観は? | 50 | 2012-05-07 09:00 | 2012-05-13 23:30 | 結果 |
| 家電量販店で買い物をする頻度は? | 104 | 2012-05-11 08:30 | 2012-05-11 23:30 | 結果 |
| ギリシャがユーロ圏を離脱する可能性は? | 137 | 2012-05-10 08:30 | 2012-05-10 23:30 | 結果 |
| 好きな清涼飲料メーカーは? | 106 | 2012-05-09 08:30 | 2012-05-09 23:30 | 結果 |
| ゲーム関連株への関心度は? | 130 | 2012-05-08 09:00 | 2012-05-08 23:30 | 結果 |
| 当面の安値メドは? | 154 | 2012-05-07 08:30 | 2012-05-07 23:30 | 結果 |




